
|
远洋救助拖轮 |
主要业绩 |
|
| 基本要素 | 机械设备 | 通 信 | 证书及有效期 | 舱 容 |
| 注册编号: | HK-0633 | 船 舶 呼 号: | VRWS7 |
| 船 舶 登 记 号: | 79X0600 | 国际海事组织编号: | 7811197 |
| 基 本 要 素 | |
| 船 旗: | 中国 香港 |
| 船 级: | ★CSA5/5
Tug. Ice Class B ★CSM |
| 建造年份: | 1979 |
| 建 造 地: | 香港 |
| 船 籍 港: | 香港 |
| 总 长: | 66.4m |
| 线间长: | 60m |
| 型 宽: | 12.0 m |
| 型 深: | 5.8m |
| 满载吃水: | 3.546 / 5.44m |
| 满载排水量: | 1940t |
| 空船排水量: | 1255t |
| 总 吨 位: | 1389 |
| 净 吨 位: | 416 |
| 最大航速: | 16.5kn |
| 系柱拖力: | 60t |
| 续 航 力: | 7500n.mlies 20d |
| 床 位: | 42 |
| 主机耗油量: | 211 g/kWh |
| 机 械 设 备 | |
| 柴油主机: | 2×2206kW 400r/m |
| 推 进 器: | 可变螺距 2台 |
| 首侧推器: | 1×200kW |
| 柴油发电机: | 3×240kW AC385V |
| 拖 缆 机: | 25/50/50t 14/7/2.9m/min |
| 拖 钩: | 1×50t |
| 拖 缆: | 1ר60mm×1000m |
| 锚 机: | 1×7t 9m/min |
| 锚: | 2×1505kg |
| 备 用 锚: | 1×1505kg |
| 舵 机: | 2×3.7kW |
| 绞 盘: | 1×2.5/5.0t 26/13m/min |
| 吊 车: | 1×10t |
| 潜 水 泵: | 1×0.45/0.9m3/min×45/30m |
| 消 防 泵: | 1×270m3/h×26m 2×110/50m3/h×20/60m 1×30m3/h×55m |
| 泡沫水枪: | 1×4000l/min×12kg/cm2 |
| 电 焊 机: | |
| 救助用空压机: | 1台 |
| 通 信 | |
| 呼号: | VRWS7 |
| 水上移动识别码: | 477828000 |
| 卫通A、B站电话、电传号码: | |
| 卫通A、B站传真号码: | |
| 卫通C站电传号码: | 447782810 |
| 移动电话: | 1362827935 |
| 证书及有效期 | |||
| 证 书 名 称 | 发证机关 | 签发日期 | 有 效 期 |
| 船体入级证书 | CCS | Nov. 15, 2000 | Feb. 24, 2004 |
| 轮机入级证书 | CCS | Nov. 15, 2000 | Feb. 24, 2004 |
| 国际吨位证书 | CCS | Nov. 15, 2000 | |
| 国际载重线证书 | CCS | Nov. 15, 2000 | Feb. 24, 2004 |
| 货船设备安全证书 | CCS | Nov. 15, 2000 | Feb. 24, 2004 |
| 货船无线电安全证书 | CCS | Nov. 15, 2000 | Feb. 24, 2004 |
| 国际防止油污证书 |
CCS |
Nov. 15, 2000 | Feb. 24, 2004 |
|
免予除鼠证书 |
|||
| 签发地点 | 广州 |
签发时间 |
Mar. 1, 2001 |
|
最低配员证书 |
|||
|
发证机关 |
人 数 | 签发日期 | 有 效 期 |
| 香港海事处 | 11 | Oct. 13, 2000 | |
| 舱 容 | |
| 压 载 水: | 225.5t |
| 淡 水: | 150t |
| 燃 油: | 455.8t |
| 泡 沫 柜: | 5 m3 |
版权所有(C) 2001 广州海上救助打捞局