穗 救 艇 3
| 基 本 要 素 | |
| 船 级: | |
| 建造年份: | 1978 |
| 建 造 地: | 湛江船厂 |
| 船 籍 港: | 广州 |
| 总 长: | 26.50m |
| 垂线间长: | 24.00m |
| 型 宽: | 5.00m |
| 型 深: | 2.00m |
| 满载吃水(前/后): | 1.40m |
| 空载吃水(前/后): | 1.34m |
| 满载排水量: | 102t |
| 空载排水量: | 98t |
| 总 吨 位: | 75t |
| 载 重 量: | 50t |
| 航速(最大/常用): | 9(节)/8(节) |
| 航区: | III类 |
| 续航力: | 950(海里)/5(天) |
| 船员定员: | 8(人) |
| 机 械 设 备 | |
| 主机: | 1×88kW(6135CaB-3) |
| 柴油发电机: | |
| 主发讯机型号: | |
| 推进器: | 浆叶形式是固定螺矩,数量是1 |
| 救生艇: | |
| 锚: | |
| 舱 容 | |
| 燃 油: | 0# 3t |
| 淡 水: | 1t |
版权所有(C) 2001 广州海上救助打捞局