
500吨起重船
| 基 本 要 素 | |
| 改建年份: | 1983 |
| 改建地: | 广州 |
| 船籍港: | 广州 |
| 总 长: | 85m |
| 型 宽: | 22.5m |
| 型 深: | 6.0m |
| 设计吃水: | 4.03m |
| 总吨位: | 3422 |
| 净吨位: | 2874 |
| 满载排水量: | 吊重时: 6745.49t 不吊重时: 6245.49t |
| 船 员: | 20 persons |
| 机 械 设 备 | |
| 柴油发电机: |
250kW×2 DC230V 90kW×2 AC400V 24kW×1 AC400V |
| 系泊绞盘: | 5t×4 |
| 移泊绞车: | 15t×4 |
| 起 重 装 置 | |
| 吊杆型式 | A型框架 |
| 主钩起重量 | 250t×2 |
| 主钩跨距 | 15.44m |
| 主钩吊高 | 42m |
| 副钩起重量 | 50t×2 |
| 副钩跨距 | 20.44m |
| 副钩吊高 | 46m |
| 变幅范围(不吊重时) | 64°~14.6° |
| 吊杆离水面高度 | 最低 <18m 最高 ~55m |
| 主吊绞车 | 32t×2 |
| 副吊绞车 | 16t×2 |
| 变幅绞车 | 32t×2 |
| 舱 容 | |
| 燃 油 | 146.99t |
| 淡 水 | 285.33t |
