
| 基 本 要 素 | |
| 改建年份: | 1982 |
| 改建地: | 广州 |
| 总 长: | 49.7m |
| 型 宽: | 13.5m |
| 型 深: | 3.3m |
| 满载吃水: | 吊重时: 1.21m 不吊重时: 1.22m |
| 满载排水量: | 吊重时: 742.9t 不吊重时: 745.9t |
| 床 位: | 18 persons |
| 机 械 设 备 | |
| 柴油发电机: |
90kW×2 AC400/230V 24kW×1 |
| 移泊绞车 | 5t×2 |
| 锚 | 800kg×4 |
| 起 重 装 置 | |
| 主钩起重量 | 100t |
| 主钩跨距 | 7.3m |
| 主钩吊高 | 水面以上 19.5m |
| 副钩起重量 | 17t |
| 吊杆离水面高度 | 最低 18m 最高 24.23m |
| 变幅范围(不吊重时) | 62°--30° |
| 主吊绞车 | 12t |
| 副吊绞车 | 3t |
| 变幅绞车 | 5t |
| 舱 容 | |
| 燃 油 | 13.6t |
| 淡 水 | 30t |
| 压 载 水 | f 103t/a 73t |
