| 基 本 要 素 | |
| 改建年份: | 2000 |
| 改建地: | 浙江 |
| 船 籍: | 广州 |
| 航 区: | 内河A级 |
| 总 长: | 49.8m |
| 型 宽: | 12.98m |
| 型 深: | 4.5m |
| 吃 水: | 满载时: 3.40m 空载时: 1.40m |
| 满载排水量: | 2220t |
| 总吨位: | 810t |
| 净吨位: | 418t |
| 载重量: | 1200t |
| 机 械 设 备 | |
| 柴油发电机: |
X61602C 255kW×2 |
| 舱 容 | |
| 燃 油 | 20t |
| 淡 水 | 40t |
| 国际标准集装箱泊位(个): | 60 |
| 货舱口尺寸(m2) | 31X10 |