| 基 本 要 素 | |
| 改建年份: | 1998 |
| 改建地: | 浙江 |
| 船 籍: | 广州 |
| 航 区: | 内河A级 |
| 总 长: | 49.5m |
| 型 宽: | 11.00m |
| 型 深: | 4.00m |
| 吃 水: | 满载时: 3.00m 空载时: 1.20m |
| 满载排水量: | 1270t |
| 总吨位: | 646t |
| 净吨位: | 267t |
| 载重量: | 900t |
| 机 械 设 备 | |
| 柴油发电机: | 6160A
184kW×2 4135caf 58.8kW×2 |
| 舱 容 | |
| 燃 油 | 20t |
| 淡 水 | 40t |
| 国际标准集装箱泊位(个): | 45 |
| 货舱口尺寸(m2) | 31X7.6 |