| 基 本 要 素 | |
| 改建年份: | 1999 |
| 改建地: | 浙江 |
| 船 籍: | 广州 |
| 航 区: | 内河A级 |
| 总 长: | 49.8m |
| 型 宽: | 12.98m |
| 型 深: | 4.18m |
| 吃 水: | 满载时: 3.00m 空载时: 1.20m |
| 满载排水量: | 1505.8t |
| 总吨位: | 878t |
| 净吨位: | 492t |
| 载重量: | 1200t |
| 机 械 设 备 | |
| 柴油发电机: | X6160ZC
255kW×2 6135caf 84kW×2 |
| 舱 容 | |
| 燃 油 | 20t |
| 淡 水 | 40t |
| 国际标准集装箱泊位(个): | 60 |
| 货舱口尺寸(m2) | 31X10 |