| 基 本 要 素 | |
| 改建年份: | 1997 |
| 改建地: | 广西 |
| 船 籍: | 广州 |
| 航 区: | 内河A级 |
| 总 长: | 47.5m |
| 型 宽: | 10.8m |
| 型 深: | 3.20m |
| 吃 水: | 满载时: 2.475m 空载时: 1.20m |
| 满载排水量: | 1028t |
| 总吨位: | 498t |
| 净吨位: | 212t |
| 载重量: | 750t |
| 机 械 设 备 | |
| 柴油发电机: | VHF
IC-M59 124kW×2 4135 58.8kW×2 |
| 舱 容 | |
| 燃 油 | 16t |
| 淡 水 | 35t |
| 国际标准集装箱泊位(个): | 36 |
| 货舱口尺寸(m2) | 31X7.6 |