
|
甲 板 驳 |
主要业绩 |
|
| 基本要素 | 机械设备 | 证书及有效期 | 舱 容 |
| 国籍证书登记号码: | 050100160 | 国际海事组织编号: | |
| 船 舶 登 记 号: | 80K0616 | ||
| 基 本 要 素 | |
| 船 旗: | 中国 |
| 船籍港: | 广州 |
| 船 级: | ★ CSA 5/5 Deck Barge |
| 建造年份: | 1980 |
| 建 造 地: | 日本 |
| 船 籍 港: | 广州 |
| 总 长: | 76.2m |
| 垂线间长: | 75.91m |
| 型 宽: | 23.16m |
| 型 深: | 5.08m |
| 满载吃水: | 3.83m |
| 空载吃水: | 0.78m |
| 满载排水量: | 6084t |
| 空载排水量: | 1023t |
| 总 吨 位: | 2327 |
| 净 吨 位: | 698 |
| 载 重 量: | 5064t |
| 甲板载荷: | 8t/m2 |
| 甲板面积: | 1564m2 (68.0×23.0)m |
| 机 械 设 备 | |
| 柴油发电机: | 1×75kW |
| 电动锚机: | 1×5t 9m/min |
| 锚: | 1×3000kg 1×1000kg |
| 消 防 泵: | 1×100t/h
3kg/cm2 1×25t/h 15m |
| 吊 杆: | 1×2t |
| 证书及有效期 | |||
| 证 书 名 称 | 发证机关 | 签发日期 | 有 效 期 |
| 船体入级证书 | CCS | Feb. 22, 2001 | Mar. 13, 2004 |
| 国际吨位证书 | CCS | Feb. 22, 2001 | |
| 国际载重线证书 | CCS | Feb. 22, 2001 | Mar. 13, 2004 |
| 船舶航行安全证书 | CCS | Feb. 22, 2001 | Mar. 13, 2004 |
| 国际防止油污证书 |
CCS |
Feb. 22, 2001 | Mar. 13, 2004 |
|
免予除鼠证书 |
|||
| 签发地点 |
签发时间 |
||
| 舱 容 | |
| 燃 油: | 219.6m3 |
| 淡 水: | 200m3 |
| 压 载 水: | 23098m3 |
版权所有(C) 2001 广州海上救助打捞局