
|
半潜式甲板驳 |
主要业绩 |
|
| 基本要素 | 机械设备 | 证书及有效期 | 舱 容 |
| 国籍证书登记号码: | 10963 | 国际海事组织编号: | |
| 船 舶 登 记 号: | 77J3544 | ||
| 基 本 要 素 | |
| 船 旗: | 利比里亚 |
| 船籍港: | Monrovia |
| 船 级: | CCS CSA 5/5 |
| 航 区: | 远洋 |
| 建造年份: | 1977 |
| 建 造 地: | 日本 |
| 总 长: | 121.64m |
| 垂线间长: | 120.00m |
| 型 宽: | 31.60m |
| 型 深: | 7.7m |
| 上甲板至水面深 (半潜) |
5.50m |
| 满载吃水: | 6.07m |
| 空载吃水: | 1.67m |
| 满载排水量: | 19477t |
| 空载排水量: | 3318t |
| 总 吨 位: | 7375 |
| 净 吨 位: | 2212 |
| 载 重 量: | 16159t |
| 甲板载荷: | 10t/m2 |
| 甲板面积: | 3476m2 (110×31.6)m |
| 机 械 设 备 | |
| 柴油发电机: | 1×115kVA
44V 60Hz 3 1×18.75kVA 220V 60Hz 3 |
| 锚 机: | 1×17t 9m/min(E.Hyd.) |
| 锚: | 2×5419kg |
| 备 用 锚: | 1×5419kg |
| 绞 缆 机: | 2×5t (E) |
| 压载水泵: | 2×800m3/hr
(Diesel Engine) 2×400m3/hr (Electr) |
| 清 舱 泵: | 1×110m3/hr |
| 吊 机: | 1set (4m×1.5t) |
| 证书及有效期 | |||
| 证 书 名 称 | 发证机关 | 签发日期 | 有 效 期 |
| 船体入级证书 | CCS | Feb. 5, 1999 | Mar. 24, 2003 |
| 国际吨位证书 | CCS | Sep. 23, 1998 | |
| 国际载重线证书 | CCS | Feb. 5, 1999 | Mar. 24, 2003 |
| 船舶航行安全证书 | CCS | Feb. 5, 1999 | Mar. 24, 2003 |
| 国际防止油污证书 |
CCS |
Feb. 8, 1999 | Mar. 24, 2003 |
|
免予除鼠证书 |
|||
| 签发地点 |
签发时间 |
||
| 舱 容 | |
| 燃 油: | 219.6m3 |
| 淡 水: | 200m3 |
| 压 载 水: | 23098m3 |
版权所有(C) 2001 广州海上救助打捞局